Spalte 1: Originaltext
Spalte 2: Geschätzter Vermögenswert in Gulden (fl.)
Spalte 3: Erhobene Schatzung in Gulden (fl.)
Spalte 4: Erhobene Schatzung in Kreuzer (kr.)
Spalte 5: Erhobene Schatzung in Batzen (bz.)
Spalte 6: Erhobene Schatzung vom Gesinde (Dienstboten, Dienstknaben, Mägde) des Schätzers (wenn vorhanden) in Kreuzer (kr.)
Die Transkription berücksichtigt die noch spätmittelalterliche röm. Zahlenschreibweise. Halbe Werte werden mit γ (Gamma) wiedergegeben, was dem Originalzeichen recht nahe kommt. Das Hunderterzeichen C erscheint wie in der Vorlage hochgestellt, so entspricht z. B. iijC 300 ,iiiγC aber 350. Das nur an acht Stellen verwendete Zeichen für 4 ½, ein mit einem Teilungsstrich kombiniertes v, wird mit v/ wiedergegeben. Der Gulden wird in Viertel, sog. Orte aufgeteilt. So ergeben sich: 1 Ort = 0,25 fl., 2 Ort = 0,5 fl., 3 Ort = 0,75 fl.
Kap. | Sch. | Sch. | Sch. | Sch. | |
[fol. 1r*, Titel] Buch der turckischen steuwer jm jare tausent funffhondert viertzigk vnd zwey angefangen | fl. | fl. | kr. | bz. | kr. |
[(1) Eschhofen] Eschobenn | |||||
[fol. 2r*] Jtem Thijs Adam sich selbst geschatzt vff jC vnd xxx guld[en], tragen γ g[ulden] vnd x [ix !] creutzer | 130 | 0,5 | 9 | ||
Jt[em] Johan Stuppe sich geschatzt vff lxxx g[ulden], tregt j ort vnd ix creutzer | 80 | 0,25 | 9 | ||
Jt[em] Michel Gier Schenckel das sein geschatzt vor xl g[u]ld[en], tragen xij creutzer | 40 | 12 | |||
Jt[em] Mertin Schlemmer sich geschatzt vff lx g[u]ld[en], tragen j ort iij creutzer | 60 | 0,25 | 3 | ||
Jt[em] Scheffer Jost sich geschatzt vff iiiγC g[u]ld[en], tragen iγ g[ulden] j ort, vnd von dienstbotten iij creutzer | 350 | 1,75 | 3 | ||
Jt[em] Marx das sein geschatzt vor l g[ulden], tregt ein oirt | 50 | 0,25 | |||
Jt[em] Diederichs Hans das sein geschatzt vff jC vnd xxx g[u]ld[en], thuet γ g[ulden] ix creutzer vnd von sine[n] dinstbotten vj creutzer | 130 | 0,5 | 9 | 6 | |
Jt[em] Diederich Dumpff das sein vndder xx g[ulden], tregt ein batzen, vnd von sinen dinstbotten iij creutzer | 20 | 1 | 3 | ||
Jt[em] Thijß Wentz das sein vff xx g[ul]d[en], tregt vj creutzer | 20 | 6 | |||
Jt[em] Heintz jm Graben das sein geschetzt vor jC vnd xx g[ul]d[en], tragen γ g[ulden] vj creutzer vnd von sine[n] dinstbotten 3 creutzer | 120 | 0,5 | 6 | 3 | |
Jt[em] Emrichs Clemen das sein geacht vor jC vnd viij g[ul]d[en], tragen γ g[ulden] vnd ij creutzer | 108 | 0,5 | 2 | ||
Jt[em] Thonges von Diffenbach geschetzt vff jC g[ulden], tregt γ g[ulden] | 100 | 0,5 | |||
Jt[em] Derns Michel das sein geacht vor lxxxv g[ul]d[en], tragen ein ort vnd xγ creutzer | 85 | 0,25 | 10,5 | ||
Jt[em] Thijs Wolffs Else ist arm, j batzen | 0 | 1 | |||
Jt[em] Thijs Grede ist arm, j batzen | 0 | 1 | |||
Jt[em] Materns Else auch arm, j batzen | 0 | 1 | |||
[fol. 2v*] Jt[em] Scheffer Thijs das sein geschatzt vff xl g[ulden], tragen xij creutzer | 40 | 12 | |||
Jt[em] Materns Hen das sein geacht vor jC vnd lxxx guld[en], tragen γ g[ulden] j ort ix creutzer | 180 | 0,75 | 9 | ||
Jt[em] Materns Thijs das sein geschatzt vor jC vnd xlvj g[ul]d[en], tragen γ g[ulden] vnd xiiiγ creutzer | 146 | 0,5 | 13,5 | ||
Jt[em] Gewerre [= Goar] vnder xx g[ul]d[en], thut ein batzen | 0 | 1 | |||
Jt[em] Adams Frederich das sein vff jC vnd xxv g[ulden], tragen γ g[ulden] viiγ creutzer vnd vor sein dinstbott[en] v creutzer | 125 | 0,5 | 7,5 | 5 | |
Jt[em] Schnider Cuntz das sein geschetzt vor ijC vnd lxxx g[ulden], tragen j g[ul]d[en] ein ort vnd ix creutzer | 280 | 1,25 | 9 | ||
Jt[em] Peters Diederich sich geschatzt vor jC g[ulden], thut γ g[ulden] | 100 | 0,5 | |||
Jt[em] Jorge Schmidt sich geschetzt vor iiiγC guld[en], thut iγ g[ulden] ein ort vnd vor sein dinstbott[en] v creutzer | 350 | 1,75 | 5 | ||
Jt[em] Emrichs Margrede das jre vff xxv g[ulden], trag[en] viiγ creutzer | 25 | 7,5 | |||
Jt[em] Emrichs Dorothea das jre vff xxv g[ulden], tragen viiγ creutzer | 25 | 7,5 | |||
[Summe Eschofen] Sum[m]a xiij g[ulden] xj alb. v batzen vnd ij d[enarii] |
2564 | 10,5 | 132,5 | 5 | 25 |
[(2) Mühlen] [fol. 3r*] Moln | fl. | fl. | kr. | bz. | kr. |
Jt[em] Michel Becker das sein geschetzt vor lxxiij g[ulden], tragen ein ort vnd viiγ creutzer | 73 | 0,25 | 7,5 | ||
Jt[em] Rueß Thiel das sein geschatzt vff iiiiγ g[ul]d[en], tragen ij g[ulden] ein ort | 450 | 2,25 | |||
Jt[em] Grossen Wentz das sein geschetzt vor jC vnd xiiij g[ulden], tragen γ g[ulden] v creutzer | 114 | 0,5 | 5 | ||
Jt[em] Thoniges, Grossen Wentzen sone, das sein geacht vor xl g[ulden], thuent xij creutzer | 40 | 12 | |||
Jtem Frederichs Henn das sein geacht vff iiγC g[ulden], tragen j g[ulden] ein ort | 250 | 1,25 | |||
Jt[em] Mertins Marx das sein geacht vor ijC vnd xx g[ulden], tragen j g[ulden] vnd vj creutzer | 220 | 1 | 6 | ||
Jt[em] Jorgen Johan das sein vff iiγC g[ulden], tragen j g[ulden] ein ort, vnd von sinen dinstknaben 2 creutzer | 250 | 1,25 | 2 | ||
Jt[em] Peters Michel das sein geschetzt vor iiijC g[ulden], tragen ij g[ulden], vnd von sine[n] dinstbotten iij creutzer | 400 | 2 | 3 | ||
Jt[em] Adam, Michels sone, das sein geacht vor xl g[ulden], tragen xij creutzer | 40 | 12 | |||
Jt[em] Cleßgin Krumer sich geschatzt vff xxv g[ulden], trag[en] viiγ creutzer | 25 | 7,5 | |||
Jt[em] Schnider Henn das sein geacht vff jC vnd x g[ulden], thuent γ g[ulden] 3 creutzer | 110 | 0,5 | 3 | ||
Jt[em] Cuntzgin Weeber das sein geacht vor l g[ulden], tregt ein ort | 50 | 0,25 | |||
Jt[em] Thijs Schurer das sein geschetzt vor iiγ g[ulden], tragen j g[ul]d[en] ein ort, vnd von siner magt 2 creutzer | 250 | 1,25 | 2 | ||
Jt[em] Luyx Schuirer, scholties, sich selbst geschetzt vff xiiijC guld[en], tragen vij g[ulden], vnd von dinstbotten iij creutzer | 1400 | 7 | 3 | ||
Jt[em] Joist Schurer sich geschetzt vff jC g[ulden], thuent γ g[ulden] | 100 | 0,5 | |||
Jt[em] Peter Groiß das sein geschatzt vff iiiγC g[ul]d[en], tragen iγ g[ulden] ei[n ort] [Falz!] | 350 | 1,75 | |||
[fol. 3v*] Jt[em] Michel jm Garten, vnmundiger knabe, das sein geschetzt ane l g[ulden], tregt ein ort | 50 | 0,25 | |||
Jt[em] Peter Kremer das sein geschatzt an jC g[ulden], tragen γ g[ulden] vnd sein magt ein creutzer | 100 | 0,5 | 1 | ||
[Summe Mühlen] Sum[m]a xxij guld[en] v alb. | 4272 | 20,5 | 53 | 11 | |
[(3) Lindenholzhausen] Lindenholtzhusenn | fl. | fl. | kr. | bz. | kr. |
Jt[em] Rijfferts Jacob das sein geschetzt vor jC g[ulden], tregt γ g[ulden]; jdem noch vor sein zwoe swestern, vnbestat [ledige] p[er]sonenn, an l g[ulden], thuet ein ort | 150 | 0,75 | |||
Jt[em] Reiff Henn sich geschatzt vff jC g[ulden], tragen γ g[ulden] | 100 | 0,5 | |||
Jt[em] Rueckers Henn sich geschetzt vff lxxx g[ulden], tragen j ort, ix creutzer | 80 | 0,25 | 9 | ||
Jt[em] Happels Thomas bekant das sein wert iγC g[ulden], tregt γ g[ulden] j ort | 150 | 0,75 | |||
Jt[em] Gobeln Jost das sein geacht vff iiγC g[ulden], tragen j g[ulden] j ort | 250 | 1,25 | |||
Jtem Rijfferts Endres der junge das sein geschetzt vor iγC guld[en], tragen iij ort | 150 | 0,75 | |||
Jt[em] Adam Wijdenpusch sich vnd sein zweij kinder geschetzt vff jC g[ul]d[en], tregt γ g[ulden] | 100 | 0,5 | |||
Jtem Gobeln Henn sich geschatzt vor iγ g[ulden], tragen iij ort | 150 | 0,75 | |||
[fol. 4r*] Jtem Fulcken Jost sich geschetzt vor iγ g[ulden], tragen iij ort | 150 | 0,75 | |||
Jt[em] Conen Johan sich geschetzt vff jC vnd lxxx g[ulden], tragen γ g[ulden] ein ort vnd ix creutzer | 180 | 0,75 | 9 | ||
Jt[em] Conen Simon sich geschatzt vff lxxx g[ulden], tragen j ort vnd ix creutzer | 80 | 0,25 | 9 | ||
Jt[em] Hobmans Johan sich geschetzt vor l g[ulden], tregt j ort | 50 | 0,25 | |||
Jt[em] Roitheupts Luyx sich geschetzt vff jC g[ulden], tragen γ g[ulden] | 100 | 0,5 | |||
Jt[em] Bentzeln Dorothea sich geacht an l g[ulden], thuet ein ort | 50 | 0,25 | |||
Jt[em] Woeber Hengin das sein geacht vor lx g[ulden]. tregt ein ort 3 creutzer | 60 | 0,25 | 3 | ||
Jt[em] Gobeln Anna sich geschetzt an ijC g[ulden], tragen j g[ulden] | 200 | 1 | |||
Jt[em] Adam Scherrer sich geschetzt vff iiiγC g[ulden], thuent iγ g[ulden] vnd ein ort | 350 | 1,75 | |||
Jt[em] Grede, die alde schultiessen, sich geschatzt vff iiγC g[ulden], trage[n] j g[ulden] j ort | 250 | 1,25 | |||
Jtem Moln Henn das sein geacht vor ijC g[ulden], tragen j g[ul]d[en] | 200 | 1 | |||
Jt[em] Hobmans Cristgin sich geschatzt vff l g[ulden], thuet j ort | 50 | 0,25 | |||
Jt[em] Johan Kruich sich geschetzt vor jC g[ulden], tregt γ g[ulden] | 100 | 0,5 | |||
Jt[em] Sommer Clais sich geacht vff l g[ulden], tregt ein ort | 50 | 0,25 | |||
Jtem Rijfferts Endres sich geschatzt an iγC g[ulden], tragen iij ort | 150 | 0,75 | |||
Jt[em] Clas Steude sich geschetzt an jC g[ulden], thuent γ g[ulden] | 100 | 0,5 | |||
Jtem Cunen Jacob sich geacht vor iiγC g[ulden], tragen j g[ulden] vnd j ort, vnd von sine[m] dinstknabe 3 creutzer | 250 | 1,25 | 3 | ||
Jtem Adams Jacob sich geschatzt vff ijC g[ulden], thuent j g[ulden] | 200 | 1 | |||
Jt[em] Coenen Else das jre geschetzt vor jC g[ulden], tregt γ g[ulden] | 100 | 0,5 | |||
Jt[em] Manbel Henn das sein geacht vor jC vnd xxx g[ulden], tragen γ g[ulden] vnd ix creutzer | 130 | 0,5 | 9 | ||
Jt[em] Thijs Leyge das sein geschatzt vor xxv g[ulden], tregt viiγ creutzer | 25 | 7,5 | |||
Jt[em] Steuden Jost sich geschetzt vff iiijC g[ulden], tragen ij g[ulden] | 400 | 2 | |||
[fol. 4v*] Jt[em] Henn Hobman das sein geacht an lx g[ul]d[en], tragen j ort vnd 3 crue[tzer] [Falz!] | 60 | 0,25 | 3 | ||
Jt[em] Oichen Jacob das sein geschetzt vor jC vnd xl g[ulden], tregt γ g[ulden] xij [creutzer] [ Falz!] | 140 | 0,5 | 12 | ||
Jt[em] Frederichs Clais das sein geschatzt vff ijC vnd x g[ulden], tragen j g[ulden] 3 [creutzer] [Falz!] | 210 | 1 | 3 | ||
Jt[em] Myrt Henn das sein geacht an iiijC g[ul]d[en], tragent ij g[ulden] | 400 | 2 | |||
Jt[em] Mirt Hens Johan das sein geschetzt vor lxxx g[ulden], thut j ort ix cru[tzer] [Falz!] | 80 | 0,25 | 9 | ||
Jt[em] Elsen Thoniges sich geschatzt vff iiγC g[ulden], tregt j g[ulden] vnd j ort | 250 | 1,25 | |||
Jt[em] Rijchwins Joist sich geschetzt vff jC g[ulden], tregt γ g[ulden] | 100 | 0,5 | |||
Jt[em] Hasen Thebs sich geschatzt vff jC g[ulden], tregt γ g[ulden] | 100 | 0,5 | |||
Jt[em] Hengin Lantgraiff das sein geacht an iγC g[ulden], tragen γ g[ulden] ein ort | 150 | 0,75 | |||
Jt[em] Woeber Johan sich geschetzt vff iγC g[ulden], tragen iij ort | 150 | 0,75 | |||
Jt[em] Thijs Henrichs das sein geacht vor jC vnd x g[ulden], tregt γ g[ulden] 3 cruetzer | 110 | 0,5 | 3 | ||
Jt[em] Endres Henn das sein geschetzt vff iγC vnd xxx g[ulden], tragen iij ort vnd ix crutzer | 180 | 0,75 | 9 | ||
Jt[em] Thieln Rijchel sich geschatzt vor jC g[ulden], tragen γ g[ulden] | 100 | 0,5 | |||
Jt[em] Thieln Jost sich geschetzt an l g[ulden], thut ein ort | 50 | 0,25 | |||
Jt[em] Gobel Hens Jost sich geschatzt vor l g[ulden], tregt ein ort | 50 | 0,25 | |||
Jt[em] Cunen Clas das sein geacht vff ijC g[ulden], tragen j g[ulden] | 200 | 1 | |||
Jt[em] Happels Jacob das sein geacht an jC vnd xxx g[ulden], thut γ g[ulden] ix cr[eutzer] | 130 | 0,5 | 9 | ||
Jt[em] Peter Bentzel das sein geschatzt vor jC g[ulden], tragen γ g[ulden] | 100 | 0,5 | |||
Jt[em] Jorgen Wentz sich geschetzt vff lxxxx g[ulden], tragen j ort vnd xij cruetz[e]r | 90 | 0,25 | 12 | ||
Jtem Burckarts Adam das sein geacht an xx g[ulden], tregt vj cruetz[e]r | 20 | 6 | |||
Jt[em] junge Hens Thijs sich geschatzt vff iiijC g[ulden], tragen ij g[ulden] | 400 | 2 | |||
Jt[em] Bentzeln Winrich sich geschetzt vor ijC g[ulden], tregt j g[ulden] | 200 | 1 | |||
Jt[em] Richels Jost das sein geacht an lx g[ulden], tregt j ort vnd 3 cruetz[e]r | 60 | 0,25 | 3 | ||
[fol. 5r*] Jt[em] Richels Thomas sich geschatzt vff l g[ulden], tragen j ort | 50 | 0,25 | |||
Jt[em] Hans von Linther das sein geacht vnder xx g[ulden], thut j batzen | 0 | 1 | |||
Jt[em] Johan von Enderich sich geschetzt vor jC g[ulden], tregt γ g[ulden] | 100 | 0,5 | |||
Jt[em] Paetzen Hans das sein geacht vor jC g[ulden], thut γ g[ulden] | 100 | 0,5 | |||
Jt[em] Rijchart Schmidt das sein geschatzt vff iiijC g[ulden], tragen ij g[ulden] | 400 | 2 | |||
Jt[em] Wigants Wentz sich geschetzt an iγC g[ulden], tregt iij ort | 150 | 0,75 | |||
Jt[em] Conen Peter sich geschatzt vor jC g[ulden], thut γ g[ulden] | 100 | 0,5 | |||
Jt[em] Hasen Cristgin sich geschetzt vor l g[ulden], tregt ein ort | 50 | 0,25 | |||
Jt[em] Wober Cristgin das sein geacht an jC g[ulden], trag[en] γ g[ulden] | 100 | 0,5 | |||
Jt[em] Mudts Werner das sein geschatzt an xx g[ulden], tregt vj cruetz[e]r | 20 | 6 | |||
Jt[em] Hobmans Jost sich geschetzt vff jC g[ulden], tragen γ g[ulden] | 100 | 0,5 | |||
Jt[em] Jeckeln Anna das jre geacht vnder xx g[ulden], tregt vj cruetz[e]r | 0 | 6 | |||
Jt[em] Burckarts Ruel das sein geacht vnder xx g[ulden], thut j batzen | 20 | 1 | |||
Jt[em] Johan Baldamar das sein geacht vff viiγ cruetz[e]r | 25 | 7,5 | |||
[Summe Lindenholzhausen] Sum[m]a xliiij g[ulden] viij alb. iij batzen vnd 2 d[enarii] | 8900 | 42,25 | 135 | 2 | 3 |
[Summe Kirchspiel Lindenholzhausen] |
15736 | 73,25 | 320,5 | 7 | 39 |
[Dehrner Zent. (4) Dehrn] [fol. 5v*] Dernner zynten. Derne | fl. | fl. | kr. | bz. | kr. |
Jt[em] Contz Wirt das sein by sine[m] eid geschatzt vff tausent guld[en], tragen jn der schatzung v g[ulden] | 1000 | 5 | |||
Jt[em] Wentzen Hans vnd Hen, sin eiden, sich geschatzt vff l g[ulden], thut j ort | 50 | 0,25 | |||
Jt[em] Greben Jacob sich geschetzt vor xl g[ulden], tragen xij creutzer | 40 | 12 | |||
Jt[em] Cuntzen Wolff das sin geschatzt vor jC g[ulden], tregt γ g[ulden] | 100 | 0,5 | |||
Jt[em] Hen Diederichs Johan sich geacht an lxxxx g[ulden], tragen j ort, xij cr[eutzer] [Falz!] | 90 | 0,25 | 12 | ||
Jt[em] Herman Schmidt sich geschetzt vor iγC g[ulden], thut γ g[ulden] j ort | 150 | 0,75 | |||
Jt[em] Wober Thijs sich geschatzt vff lxxx g[ulden], tragen j ort ix creutzer | 80 | 0,25 | 9 | ||
Jt[em] Max Scheffer sich geschetzt vor lv g[ulden], thut j ort iγ crutzer | 55 | 0,25 | 1,5 | ||
Jt[em] Adam Scherrer sich geschetzt vff iiiγC g[ulden], thuent iγ g[ulden] vnd ein ort | 350 | 1,75 | |||
Jt[em] Heintz Suse das sein geacht an jC g[ulden]. macht γ g[ulden] | 100 | 0,5 | |||
Jt[em] Drosius von Steden das sein geschetzt vff xl g[ulden], tregt xij creutz[e]r | 40 | 12 | |||
Jt[em] Thielges Margrede das jre geacht an lx g[ulden], thut j ort 3 creutz[e]r | 60 | 0,25 | 3 | ||
Jt[em] Schribers Frederich sich geschatzt vff jCxxxv g[ulden], tragen γ g[ulden] xγ creutzer | 135 | 0,5 | 10,5 | ||
Jt[em] Cuntz Schryner sich geschetzt vor xliij g[ulden], thuent xiiiγ creutz[e]r | 43 | 13,5 | |||
Jt[em] Cuntzen Grebe sich geschatzt vff iγC g[ulden], tragen iij ort vnd von sinen dinstbotten iiiγ creutzer | 150 | 0,75 | 3,5 | ||
Jt[em] Cuntzen sone Thonges das sein geacht vor l g[ulden], thut j ort | 50 | 0,25 | |||
Jt[em] Arnolts Hans sich geschatzt an xxx g[ulden], tragen ix creutz[e]r | 30 | 9 | |||
Jt[em] Greben Thoniges sich geschetzt vor lx g[ulden], thut j ort 3 creutz[e]r | 60 | 0,25 | 3 | ||
Jt[em] Jacob Gra das sein geacht an iγC g[ulden], tragen iij ort; idem noch vom dinstbotten ij creutzer | 150 | 0,75 | 2 | ||
Jt[em] Cuntz von Steden das sein geschetzt vnder xx g[ulden], thut j batzen | 0 | 1 | |||
[fol. 6r*] Jt[em] Jost Schumacher sich geschatzt vff xxxv g[ulden], tragen xγ creutz[e]r | 35 | 10,5 | |||
Jt[em] Frederich Wolff das sein geschetzt vor lxxxx g[ulden], thut j ort xij creutz[e]r | 90 | 0,25 | 12 | ||
Jt[em] Wentzen Jacob sich geschatzt vff lxxxxv g[ulden], trag[en] j ort xiiiγ creutz[e]r | 95 | 0,25 | 13,5 | ||
Jt[em] Peter Knecht sich geschetzt an lx g[ulden], macht j ort vnd 3 creutz[e]r | 60 | 0,25 | 3 | ||
Jt[em] Jacob Schomecher sich geschetzt vor lv g[ulden], tragen j ort vnd iγ creutz[e]r; jdem noch vom dinstbotten 2 creutz[e]r | 55 | 0,25 | 1,5 | 2 | |
Jt[em] Dorothea Schefferssen sich geschatzt vff lxxxx g[ulden], tragen j ort xij creutz[e]r | 90 | 0,25 | 12 | ||
Jt[em] Angkluß Kathrine das jre geacht an lx g[ulden], machen j ort vnd 3 creutz[e]r | 60 | 0,25 | 3 | ||
Jt[em] Ellers Wentz das sein geschatzt vff ijC g[ulden], tragen j g[ulden] | 200 | 1 | |||
Jt[em] Philips Suse sich geschetzt vff iγC g[ulden], thut iij ort | 150 | 0,75 | |||
Jt[em] Diederichs Jacob sich geschatzt an l g[ulden], tregt j ort | 50 | 0,25 | |||
Jt[em] Ruetters Jacob sich geacht vor xl g[ulden], thunt xij creutz[e]r | 40 | 12 | |||
Jt[em] Stetz Henn sich geschatzt vff iγC g[ulden], tragen iij ort vnd von dinstbotten viiγ creutz[e]r | 150 | 0,75 | 7,5 | ||
Jt[em] Noitzelings Cristgin vnd sein mutter das jre geacht vor jC g[ulden], macht γ g[ulden] vnd vom knecht iiij creutzer | 100 | 0,5 | 4 | ||
Jt[em] Wentz jm loich sich geschatzt vff xl g[ulden], trag[en] xij creutz[e]r | 40 | 12 | |||
Jt[em] Eln Johan sich geschetzt vff lxx g[ulden], macht j ort vnd vj creutz[e]r | 70 | 0,25 | 6 | ||
Jt[em] Caspar sich geschatzt vor l g[ulden], tregt ein ort | 50 | 0,25 | |||
Jt[em] Snyders Jacob das sein geacht vff xx g[ulden], thut vj creutzer | 20 | 6 | |||
Jt[em] Sniders Wentz das sein geschatzt vor jC vnd xxx g[ulden], trag[en] γ g[ulden] ix creutz[e]r | 130 | 0,5 | 9 | ||
Jt[em] Eln Wentz sich geschetzt vff l g[ulden], thuet j ort | 50 | 0,25 | |||
Jt[em] Peter Wolff das sein geschetzt vor jCxx g[ulden], tregt γ g[ulden] vj creutz[e]r | 120 | 0,5 | 6 | ||
Jt[em] Roln Hen sich geacht an xxx g[ulden], tragen ix creutzer | 30 | 9 | |||
Jt[em] Mertin das sein geschatzt vff l g[ulden], tregt j ort | 50 | 0,25 | |||
Jt[em] Ruetters Frederich sich geschetzt vor lxxx g[ulden], thut j ort ix creu[tzer][Falz!] | 80 | 0,25 | 9 | ||
[fol. 6v*] Jt[em] Roln Hans das sein geacht an xxxiij g[ulden], macht xγ creutzer | 33 | 10,5 | |||
Jt[em] Wentz Wober sich geschatzt vff iγC g[ulden], tragen iij ort | 150 | 0,75 | |||
Jt[em] Kemmer Hen sich geschetzt vff iγC g[ulden], machen iij ort | 150 | 0,75 | |||
Jt[em] Pauls Scheffer sich geacht vff xx g[ulden], thut vj creutz[e]r | 20 | 6 | |||
Jt[em] Gilberts Johan sich geschatzt vor lxx g[ulden], tregt j ort vj creutz[e]r | 70 | 0,25 | 6 | ||
Jt[em] Schmiß Jost sich geschatzt vnder xx g[ulden], thut j batzen | 0 | 1 | |||
Jt[em] Thijs Lena sich geacht an xl g[ulden], tragen xij creutzer | 40 | 12 | |||
Jt[em] Frederich Schnider sich geschatzt vff l g[ulden], tregt j ort | 50 | 0,25 | |||
Jt[em] Endres Bender das sein geacht vor jC g[ulden], brengt γ g[ulden] | 100 | 0,5 | |||
Jt[em] Peter Dauledder sich geschatzt vff lxxx g[ulden], thut j ort ix creutz[e]r | 80 | 0,25 | 9 | ||
Jt[em] Dieterich Meylinger sich geschetzt vor iiiγC g[ulden], trag[en] iγ g[ulden] j ort vnd vom dinstbotten 2 creutzer | 350 | 1,75 | 2 | ||
Jt[em] Jost Mangolt, keller zu Hoenstein, das sein geacht an iiγC g[ul]d[en], tragen j guld[en] vnd ein ort vnd vom dinstknaben 2 creutz[e]r | 250 | 1,25 | 2 | ||
Jt[em] Clais Suse von sine[m] lybe j batzen | 0 | 1 | |||
[Summe Dehrn] Sum[m]a sum[m]arum jm dorff Derne jnname xxvij g[ul]d[en] v/ creutzer vnd iiij batzen | 5841 | 25 | 253,5 | 3 | 23 |
[(5) Dietkirchen] [fol. 7r*] Dickirchenn | fl. | fl. | kr. | bz. | kr. |
Jt[em] Zulle Eppelman sich geschatzt vff jC vnd xxx g[ulden], trage[n] γ g[ulden] ix creutz[e]r vnd vom dinstbotten 2 creutzer | 130 | 0,5 | 9 | 2 | |
Jt[em] Eppelmans Kathringin sich geschetzt vor jC vnd xxx g[ulden], trag[en] γ g[ulden] ix creutz[e]r | 130 | 0,5 | 9 | ||
Jt[em] Johan Eller das sein geacht an lxx g[ulden], thunt j ort vnd vj creutz[e]r | 70 | 0,25 | 6 | ||
Jt[em] Hilla von jrem lybe ein batzen | 0 | 1 | |||
Jt[em] Wentzen Agnes das jre geschetzt vor xxx g[ulden], brengt ix creutzer | 30 | 9 | |||
Jt[em] Greben Cuntz sich geschatzt vff lxxxv g[ulden], macht j ort vnd xγ creutz[e]r | 85 | 0,25 | 10,5 | ||
Jt[em] Eppelmans Johan sich geschetzt vff iγC g[ulden], tragen iij ort vnd iγ creutz[e]r; jdem von sinen dinstbotten ix creutzer | 150 | 0,75 | 1,5 | 9 | |
Jt[em] Herman Notzeling sich geschatzt vor jC vnd xxxv g[ulden], thut γ g[ulden] xγ creutzer | 135 | 0,5 | 10,5 | ||
Jt[em] Adam Jatzel von sine[m] lybe j batzen | 0 | 1 | |||
Jt[em] Jorge Ballemar das sein geacht an xxj g[ulden], thut vj creutzer | 21 | 6 | |||
Jt[em] Bestgin Ballemar, arm, vnder xx g[ulden], geb[e]n j batzen | 0 | 1 | |||
Jt[em] Heintzen sone Thoniges sich geschetzt vor xx g[ulden], tregt vj creutzer | 20 | 6 | |||
Jt[em] Anna Heintz das jre geacht an lxiij g[ulden], macht j ort vnd v/ creutz[e]r | 63 | 0,25 | 4,5 | ||
Jt[em] Heunen Diel sich geschatzt vff iγC vnd xxv g[ulden], tragen iij ort viiγ creutzer, vnd von dinstbotten 4 [?] creutzer | 175 | 0,75 | 7,5 | 4 | |
Jt[em] Loichams Johan das sein geacht vor lxv g[ulden], tregt ein ort vnd v/ creutz[e]r | 65 | 0,25 | 4,5 | ||
Jt[em] Schuß Hen, arm, von sine[m] lybe j batzen | 0 | 1 | |||
Jt[em] Johan Fere sich geschetzt vff lxv g[ulden], tregt ein ort vnd v/ creutz[e]r | 65 | 0,25 | 4,5 | ||
Jt[em] Fyrn Gutha geschatzt vor lx g[ulden], brengt j ort vnd 3 creutzer | 60 | 0,25 | 3 | ||
Jt[em] Steffan sich geschetzt vff l g[u]ld[en], tregt j ort | 50 | 0,25 | |||
Jt[em] Cuntzen Johan sich geschatzt vor xxxv g[ulden], tragen xγ creutzer | 35 | 10,5 | |||
Jt[em] Kemmer Hens Frederich, arm, geben j batzen | 0 | 1 | |||
Jt[em] Barbe, des Langen Johans frauw j batzen | 0 | 1 | |||
Jt[em] her Peter Berstats kinder, so er jnen vor etlich[e]n jaren vbergeben hait, lude brieff vnd siegel vor jC vnd xxx guld[en], tragen γ g[ulden] vnd xγ creutzer | 130 | 0,5 | 10,5 | ||
[Summe Dietkirchen] Su[m]ma Dickircher jnname vij g[ulden] j ort viγ creutz[e]r vj batzen | 1414 | 5,25 | 112,5 | 6 | 15 |
[(6) Niedertiefenbach] [fol. 7v*] Dieffenbach | fl. | fl. | kr. | bz. | kr. |
Jt[em] Schmussen Wentz sich geschatzt vor l g[ulden], tregt j ort | 50 | 0,25 | |||
Jt[em] Kremers Gertrudt das jre geacht an jC vnd xxv g[ulden], trag[en] γ g[ulden] viiγ <creutzer> | 125 | 0,5 | 7,5 | ||
Jt[em] Schmussen Jacob sich geschetzt vor jC g[ulden], macht γ g[ulden] | 100 | 0,5 | |||
Jt[em] Kremers Thys sich geschatzt vff iijC g[ulden], tragen j g[ulden] | 200 | 1 | |||
Jt[em] Peter Schmuß sich geschetzt vor lx g[ulden], thunt j ort 3 creutzer | 60 | 0,25 | 3 | ||
Jt[em] Endres Kremer das sein geacht an jC g[ulden], tregt γ g[ulden], vnd von sinen dinstbotten 3 creutzer | 100 | 0,5 | 3 | ||
Jt[em] Kremers Diederich sich vnd sein swester Kathrin geschatzt vff l g[ulden], thut j ort | 50 | 0,25 | |||
Jt[em] Kellers Gretgin das jre geacht vor lx g[ulden], tragen j ort 3 creutz[e]r | 60 | 0,25 | 3 | ||
Jt[em] Heuchelhens eiden Kuntz vnd Kathrin, sein swiegerfrauw, das jre geschatzt an xxxv g[ulden], brengt xγ creutzer | 35 | 10,5 | |||
Jt[em] Kellers Henrich sich geschetzt vff ijC g[ulden], tragen j g[ulden] | 200 | 1 | |||
