Jahr | Eintrag | Zwill. | Geburten |
1627 | [001]-[014] | 14 | |
1628 | [015]-[036] | 22 | |
1629 | [037]-[062] | 2 | 28 |
1630 | [063]-[076] | 1 | 15 |
1631 | [077]-[105] | 1 | 30 |
1632 | [106]-[127] | 22 | |
1633 | [128]-[150] | 23 | |
1634 | [151]-[175] | 25 | |
1635 | [176]-[202] | 27 | |
1636 | [203]-[227] | 25 | |
1637 | [228]-[258] | 31 | |
1638 | [259]-[274] | 16 | |
1639 | [275]-[303] | 29 | |
1640 | [304]-[333] | 1 | 31 |
1641 | [334]-[361] | 28 | |
1642 | [362]-[395] | 34 | |
1643 | [396]-[422] | 27 | |
1644 | [423]-[454] | 32 | |
1645 | [455]-[487] | 1 | 34 |
1646 | [488]-[516] | 29 | |
1647 | [517]-[548] | 2 | 34 |
1648 | [549]-[584] | 36 | |
1649 | [585]-[612] | 28 | |
1650 | [613]-[631] | 19 |
Letzte Änderung: 30. September 2025
Ralph Jackmuth