Uneheliche sind nicht berücksichtigt, da in vielen Fällen unklar ist, ob der Name des Vaters oder der Mutter zum Familiennamen wurde
| Platz | Name | Anzahl Geburten | Platz | Name | Anzahl Geburten |
| 1 | Böhler | 368 | 26 | Bayer | 20 |
| 2 | Weltin | 265 | 27 | Haller, Schrodi | 18 |
| 3 | Deggelmann | 174 | 28 | Dummel | 16 |
| 4 | Blum | 159 | 29 | Bernhard | 15 |
| 5 | Honsel | 144 | 30 | Spicker | 14 |
| 6 | Wehrle | 114 | 31 | Bärthele, Huple, Karrer, Ruf | 12 |
| 7 | Huber | 112 | 32 | Dors, Haselberger, Rufenach, Zogelmann | 9 |
| 8 | Gasser | 104 | 33 | Eggert | 8 |
| 9 | Beck | 96 | 34 | Heckmann | 7 |
| 10 | Okle | 88 | 35 | Werner | 5 |
| 11 | Koch | 85 | 36 | Fritsch, Kratzer, Sulger, Zembrod | 4 |
| 12 | Mohr | 77 | 37 | Dreher, Löhle, Maurer, Riedle, Schneggenburger | 3 |
| 13 | Stader, Wurz | 69 | 38 | Dopfer, Gaus, Hahn, Humbert, Obermayer, Stengele | 2 |
| 14 | Grötsch | 68 | 39 | Allensbach, Bauer, Bauhofer, Breisch Britsch, Felbinger, Geissler, Kindler, Krafft von Delmensingen, Moos, Moppert, Neff, Neracher, Ott, Rechner, Stober, Wagner, Wendlinger, Wenz, Wieser | 1 |
| 15 | Müller | 64 | |||
| 16 | Egenhofer | 58 | |||
| 17 | Sauter | 55 | |||
| 18 | Grießer | 52 | |||
| 19 | Gensle | 41 | |||
| 20 | Uricher | 40 | |||
| 21 | Wedele | 39 | |||
| 22 | Keller | 38 | |||
| 23 | Glönkler | 37 | |||
| 24 | Frey | 29 | |||
| 25 | Hermanauz, Hug | 25 |

letztes Update: Oktober 2016
Ralph Jackmuth