Verzeichnet sind nur Orte von Auswärtigen ohne die ev. Pfarrei Ems (mit Ems, dem Bad und Kemmenau)
| Orte | Nr. | 
| Altlay (Zell (Mosel), Lkr. Cochem-Zell) | 51 | 
| Amöneburg (Lkr. Marburg-Biedenkopf) | 48 | 
| auf dem Rothenhan | 423 | 
| Bacharach (Lkr. Mainz-Bingen) | 114, 135, 489 | 
| Bäck | 69 | 
| Bad Hönningen (Lkr. Neuwied) oder Hönningen (VG Altenahr, Lkr. Ahrweiler) | 91 | 
| Bad Vilbel (Wetteraukreis) | 288 | 
| Ballenberg im Kirchspiel Eckenhein im Kurpfälzischen | 143 | 
| Becheln (Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 500 | 
| Becheln (Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 502 | 
| Berg (Nastätten, Rhein-Lahn-Kreis) | 503 | 
| Bettgenhausen (Seelbach, Altenkirchen-Flammersfeld, Lkr. Altenkirchen (Westerwald)) | 35 | 
| Boppard (Rhein-Hunsrück-Kreis) | 58 | 
| Braubach (Lorely, Rhein-Lahn-Kreis) | 73, 109, 259, 266, 513, 527, 547, 554, 593, 626, 627, 660, 664, 668, 700, 732, 764, 767, 780 | 
| Bubenheim (Gau-Algesheim, Lkr. Mainz-Bingen) | 258 | 
| Crunaischer Hof an der Lahn, genannt „zum Haus“ | 132 | 
| Dachsenhausen (Loreley, Rhein-Lahn-Kreis) | 345, 443, 541, 629, 719 | 
| Darmstadt | 457, 561 | 
| Dausenau (Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 59, 97, 108, 193, 251, 332, 354, 464, 493, 569, 669, 734, 786 | 
| Dernbach | 519 | 
| Dessighofen (Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 820 | 
| Dieburg (Lkr. Darmstadt-Dieburg) | 386 | 
| Dienethal (Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 334 | 
| Diethardt (Nastätten, Rhein-Lahn-Kreis) | 774 | 
| Diez (Rhein-Lahn-Kreis) | 532 | 
| Dörsdorf (Aar-Einrich, Rhein-Lahn-Kreis) | 224 | 
| Endlichhofen (Nastätten, Rhein-Lahn-Kreis) | 247, 400 | 
| Fachbach (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 21, 467, 812 | 
| Festung Ehrenbreitstein (Koblenz) | 1, 33, 86 | 
| Fischbach (Herrstein, Lkr. Birkenfeld) | 113 | 
| Fischbach aus dem Kurpfälzischen, meint evtl. Fischbach (Dahner Felsenland, Lkr. Südwestpfalz) | 470 | 
| Frankfurt-Niederursel | 100 | 
| Frücht (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 23, 140, 146, 154, 179, 600, 773, 242, 256, | 
| Gänsing im Kurpfälzischen | 490 | 
| Geisig (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 239, 652 | 
| Gieshübel (Oberwies (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis)) | 242, 256 | 
| Grube Drei-Königs-Zug am Potzberg (Lkr. Kusel) | 831 | 
| Hadamar (Lkr. Limburg-Weilburg) | 280 | 
| Herborn (Lahn-Dill-Kreis) | 238, 733 | 
| Hessen-Kassel | 62 | 
| Heußer Hof im Hessen-Rheinfelsischen | 603 | 
| Hillscheid (Höhr-Grenzhausen, Westerwaldkreis) | 83 | 
| Holzhausen über Aar (Hohenstein, Rheingau-Taunus-Kreis) | 810 | 
| Hömberg (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 22, 198, 210, 351, 355 | 
| Idstein (Rheingau-Taunus-Kreis) | 690 | 
| Kadenbach (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 5, 749 | 
| Kaltenholzhausen (Aar-Einrich, Rhein-Lahn-Kreis)) | 232 | 
| Katzenelnbogen (Aar-Einrich, Rhein-Lahn-Kreis) | 66, 218 | 
| Kettig (Weißenthurm (Lkr. Mayen-Koblenz) | 71 | 
| Kirchheimersborn (Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis; Pfarrei Spieß) | 228, 866 | 
| Klingelbach (Aar-Einrich, Rhein-Lahn-Kreis) | 471 | 
| Koblenz | 28, 31, 54, 92, 522, 640, 708, 710, 898 | 
| Koblenz-Ehrenbreitstein | 49, 55, 85 | 
| Koblenz-Horchheim | 898 | 
| Koblenz-Neuendorf | 87 | 
| Langgöns (Lkr. Gießen) | 703 | 
| Langwaden (Grevenbroich, Rhein-Kreis Neuss) | 414 | 
| Laufenselden (Heidenrod, Rheingau-Taunus-Kreis) | 639 | 
| Lollschied (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 125 | 
| Mayen (Lkr. Mayen-Koblenz) | 29 | 
| Mechernich-Firmenich (Kreis Euskirchen) | 27, 71 | 
| Mehren (Altenkirchen-Flammersfeld, Lkr. Altenkirchen (Westerwald)) | 737 | 
| Miehlen (Nastätten, Rhein-Lahn-Kreis) | 56, 498, 586 | 
| Misselberg: Mauch (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 577, 325 | 
| Mittelfischbach (Katzenelnbogen, Aar-Einrich, Rhein-Lahn-Kreis) | 134 | 
| Mühlheim | 304 | 
| Münchhausen (Lkr. Marburg-Biedenkopf) | 469 | 
| Nassau (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 10, 34, 162, 269, 381, 408, 545, 679, 778, 876 | 
| Nassau-Scheuern (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 191, 385, 392, 488 | 
| Nassau: Hof Gutenau (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 127 | 
| Nastätten (Rhein-Lahn-Kreis) | 480, 497, 533, 617 | 
| Nattenhausen (= Attenhausen ? (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis; Pfarrei Arnstein) | 160 | 
| Neuhanau (Hanau) | 781 | 
| Neuwied | 702, 714, 779, 838 | 
| Neuwied-Segendorf | 40 | 
| Niederems (Waldems, Rheingau-Taunus-Kreis) | 475 | 
| Niederneisen (Aar-Einrich, Rhein-Lahn-Kreis) | 881 | 
| Niederwallmenach (Nastätten, Rhein-Lahn-Kreis) | 260 | 
| Niefernheim (Zellertal, Donnersbergkreis) | 157 | 
| Oberelbert (Montabaur, Westerwaldkreis) | 84, 98, 315 | 
| Obernhof (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 573 | 
| Oberwesel (Hunsrück-Mittelrhein, Rhein-Hunsrück-Kreis) | 121 | 
| Oberwies (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 311 | 
| Osterspai (Loreley, Rhein-Lahn-Kreis) | 111 | 
| Pletzholtz im Rheingau | 274 | 
| Pohl (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 504 | 
| Rettert (Aar-Einrich, Rhein-Lahn-Kreis) | 328, 514 | 
| Rhens (Rhein-Mosel, Lkr. Mayen-Koblenz) | 82 | 
| Roßbach (Gem. Bischoffen (Lahn-Dill-Kreis) | 60 | 
| Roth (Aar-Einrich, Rhein-Lahn-Kreis) | 673 | 
| Rückingen (Erlensee, Main-Kinzig-Kreis) | 688 | 
| Scheidt (Diez, Rhein-Lahn-Kreis) | 506 | 
| Schönborn (Aar-Einrich (Rhein-Lahn-Kreis)) | 759 | 
| Schweighausen (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 252 | 
| Singhofen (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 110, 164, 168, 380, 436, 787, | 
| St. Goar (Hunsrück-Mittelrhein, Rhein-Hunsrück-Kreis) | 582, 643 | 
| St. Sebastian (Weißenthurm, Lkr. Mayen-Koblenz) | 43 | 
| Strieth im fürstl. Nassau-Weilburgischen | 653 | 
| Stromberg (Lkr. Bad Kreuznach) | 77 | 
| Sulzbach (Bad Ems-Nasau, Rhein-Lahn-Kreis) | 192, 321, 474, 546, 750 | 
| Treysa (Schwalm-Eder-Kreis) | 118 | 
| Weiler vff der Mie [= Weiler bei Bingen?] | 80 | 
| Weitersburg (Vallendar, Lkr. Mayen-Koblenz) | 9, 20 | 
| Welschneudorf (Montabaur, Westerwaldkreis) | 529 | 
| Welterod (Nastätten, Rhein-Lahn-Kreis) | 361 | 
| Willmenrod (Westerburg, Westerwaldkreis) | 368 | 
| Zimmerschied (Bad Ems-Nasau, Rhein-Lahn-Kreis) | 360, 417, 431, 544, 657, 776, 823 | 
| Ort nicht lesbar oder teilweise nicht lesbar | |
| Ort nicht lesbar | 306, 538, 568, 634, 659, 701, 704, 705 | 
| … in der Eifel | 78 | 
| Vi<…> | 231 | 
| …berg im fürstlich Anhalt-Schaumburgischen | 809 | 
| …erbach im …burgischen | 729 | 
Letztes Update: 26. April 2023
Ralph Jackmuth
