Registriert wurden 2639 Todesfälle, davon waren 1392 (52,75 %) unter 12 Jahre und 467 (17,7 %) über 70 Jahre alt.
Verteilung nach Orten
| Sterbeort | absolute Häufigkeit |
relative Häufigkeit |
| Reichenau-Mittelzell | 1735 | 0,6574 |
| Reichenau-Oberzell | 559 | 0,2118 |
| Reichenau-Niederzell | 264 | 0,1000 |
| im Bodensee Ertrunkene* | 46 | 0,0174 |
| Auswärtig Gestorbene** | 35 | 0,0132 |
| Summe | 2639 | 1,0000 |
*) teilweise nicht identifizierte angeschwemmte Leichen
**) aber auf Reichenau Geborene
Verteilung nach Monaten
Die 2558 auf der Insel Gestorbenen verteilen sich wie folgt
| Monat | absolute Häufigkeit |
relative Häufigkeit |
| Januar | 246 | 0,0961 |
| Februar | 236 | 0,0922 |
| März | 296 | 0,1157 |
| April | 222 | 0,0867 |
| Mai | 177 | 0,0691 |
| Juni | 175 | 0,0684 |
| Juli | 168 | 0,0656 |
| August | 209 | 0,0817 |
| September | 208 | 0,0813 |
| Oktober | 204 | 0,0797 |
| November | 217 | 0,0848 |
| Dezember | 200 | 0,0781 |
| Summe | 2558 | 1,0000 |

letztes Update: Oktober 2016
Ralph Jackmuth