Die Taufnamen sind bei über der Hälfte der 631 Einträge im Zeitraum 1627-1650 nicht explizit angegeben. In solchen Fällen ist der Name des Taufpaten und evtl. der seines Stellvertreters in eckigen Klammern vermerkt. Illegitime sind ebenfalls gekennzeichnet. Nur bei drei Personen war der Familienname unbekannt (N. N.).
Familienname | Taufname | Geburt | Eintrag Nr. |
Adenau | filia [Sibylla] | 07.03.1633 | [134] |
Albrecht | Maria Catharina | 04.11.1637 | [255] |
Ambiel | Anna Elisabetha | 14.08.1639 | [294] |
Ambiel | Christianus Ioannes Iacobus | 19.08.1641 | [354] |
Ammann | filius [Wilhelmus/Petrus] | 29.07.1645 | [475] |
Antheis | Carolus Casparus | 02.11.1643 | [416] |
Antheis | Gertrudis | 08.10.1644 | [451] |
Antheis | Anna Maria | 22.04.1646 | [500] |
Antheis | Hugo Ernestus | 15.04.1649 | [593] |
Antheis | Carolus Fridericus | 05.09.1650 | [626] |
Antheis | filius [Ioannes Wendalinus] filius [Iacobus] |
12.06.1647 13.06.1647 |
[530] |
Arentzen | Hermann Christina | 20.10.1636 | [224] |
Ballester | filia [Gertrudis] | 25.03.1631 | [082] |
Ballester | filius [Ioannes/Simon] | 13.09.1633 | [140] |
Ballester | filia [Maria] | 12.04.1635 | [181] |
Barbier | Eva Margaretha (illeg.) | 13.08.1635 | [194] |
Bastel | Agnes Gertrudis | 03.02.1645 | [458] |
Basur ? | Anna Maria | 04.09.1649 | [604] |
Baur | Remboldus | 14.08.1629 | [053] |
Baur | Antonius | 01.07.1637 | [246] |
Baur | Anna | 31.03.1640 | [313] |
Baur | Anna Gertrudis | 13.08.1642 | [380] |
Baur | filia [Eva] | 26.09.1644 | [448] |
Bechtloff | filia [Margaretha] | 13.09.1638 | [267] |
Bechtloff | filia [Catharina] | 29.04.1641 | [346] |
Bechtloff | filia [Catharina] | 19.06.1643 | [411] |
Bechtloff | filius [Petrus] | 25.11.1645 | [485] |
Becker | filia [Margaretha] | 09.03.1628 | [022] |
Becker | Petrus | 06.08.1648 | [569] |
Beller | Ioannes | 05.06.1637 | [241] |
Beller | Ioannes Servatius | 02.07.1639 | [290] |
Bender | Ioannes Wendalinus | 25.05.1640 | [318] |
Bender | filia [Anna Christina] | 05.04.1648 | [559] |
Bensberg | filia [Catharina] | 17.04.1631 | [085] |
Berberdt | Maria Elisabetha | 28.08.1648 | [572] |
Betzler | filius [Iacobus] | 22.11.1632 | [123] |
Betzler | filia [Margaretha] | 06.05.1635 | [184] |
Beusch | filius [Petrus] | 18.09.1633 | [141] |
Bils | filius [Ioannes Fridericus] | 07.11.1642 | [390] |
Bils | Anna Clara | 28.07.1645 | [474] |
Bils | Wilhelmus | 08.12.1648 | [583] |
Blanckart | filia [Gertrudis] | 26.08.1639 | [295] |
Blanckart | Ida Catharina | 26.08.1640 | [325] |
Blanckart | filia [Maria] | 25.09.1641 | [358] |
Blanckart | filius [Ioannes] | 11.03.1643 | [399] |
Blanckart | filius [Ioannes Iacobus] | 19.12.1644 | [454] |
Blanckart | Ioannes Fridericus | 30.12.1645 | [487] |
Blanckart | Clara | 05.07.1647 | [533] |
Blanckart | Casparus | 09.01.1649 | [586] |
Blum | Maria Iacobi | 02.09.1632 | [119] |
Blum | Ioannes Nicolaus | 17.05.1634 | [163] |
Bock | Ioannes Guilelmus | 09.04.1634 | [155] |
Bock | filia [Maria] | 08.07.1635 | [189] |
Bock | filia [Anna] | 17.06.1637 | [242] |
Bock | filia [Elisabetha] | 02.05.1639 | [286] |
Bock | filia [Dorothea] | 27.09.1641 | [359] |
Boten | filius [Theodorus] | 20.08.1634 | [167] |
Braase | Elisabetha Magdalena | 19.02.1636 | [205] |
Brantha | Catharina | 06.09.1650 | [628] |
Braun | filia [Catharina] | 09.03.1647 | [524] |
Braun | Anna Maria | 30.11.1648 | [581] |
Brauneck | Ioannes Theodorus | 02.10.1636 | [221] |
Bundt | Anna Maria | 12.11.1627 | [012] |
Burckardt | filius [Matthias] | 18.11.1639 | [301] |
Burckardt | Anna Ioanna | 31.07.1648 | [568] |
Carnoth | Tilmannus | 23.08.1638 | [265] |
Carnoth | Anna Christina | 23.05.1640 | [317] |
Carnoth | filius [Ioannes Petrus] | 04.02.1642 | [364] |
Carnoth | filius [Arnoldus] | 24.12.1643 | [421] |
Carnoth | Maria Margaretha | 22.01.1647 | [520] |
Carnoth | Catharina | 12.07.1648 | [566] |
Carochet | filius [Iodocus] | 18.11.1628 | [035] |
Cometz ? | Otto Reinerus | 17.07.1648 | [567] |
Conradi | filia [Sibylla] | 03.10.1636 | [219] |
Conradi | Arnoldus | 17.11.1637 | [256] |
Conradi | Lotharius | 12.03.1640 | [310] |
Corneck | filia [Christina] | 06.12.1642 | [395] |
Corneck | Ioannes Adamus | 18.04.1644 | [438] |
Cornick | filius [Henricus] | 10.04.1641 | [343] |
Cosman | Ioannes Fridericus | 08.08.1648 | [570] |
Couverier | Christina | 18.09.1644 | [447] |
Cricketh | Catharina Elisabetha | 18.03.1633 | [133] |
David | Anna Catharina | 11.04.1632 | [115] |
Deriesen | Leonara Margaretha | 27.04.1649 | [594] |
Detsch | Ioannes Gerardus | 21.06.1644 | [443] |
Deutz | filius [Gerardus] | 13.01.1635 | [177] |
Deutz | filia [Catharina] | 02.09.1638 | [266] |
Deutz | Eulalia | 31.03.1641 | [342] |
Deutz | filia [Anna Maria] | 09.03.1643 | [400] |
Dieblich | filius [Iacobus] | 09.03.1638 | [261] |
Dietrich | filius [Ioannes Iacobus] | 25.02.1640 | [309] |
Döll | Christianus | 24.10.1649 | [609] |
Dorst | Catharina | 06.03.1649 | [588] |
Ediger | Ioannes Petrus | 09.07.1631 | [094] |
Ediger | Maria Magdalena | 02.11.1634 | [173] |
Elberts | filius [Iacobus] | 08.04.1632 | [113] |
Elbingen | Iacobus | 25.07.1647 | [536] |
Eller | Nicolaus Bertram (illeg.) | 30.01.1638 | [259] |
Elperskirch | filia [Anna] | 14.06.1627 | [001] |
Elperskirch | filia [Catharina] | 11.10.1629 | [057] |
Elperskirch | filia [Maria] | 28.07.1631 | [096] |
Elperskirch | filius [Antonius] | 12.11.1633 | [145] |
Elperskirch | filius [Servatius] | 26.06.1636 | [215] |
Elperskirch | filius [Ioannes] | 26.05.1640 | [319] |
Eltz | Maria Barbara | 24.01.1634 | [151] |
Engelmhen | Catharina | 07.04.1649 | [591] |
Erckens | filius [Ioannes] | 31.05.1632 | [117] |
Erckens | filius [Iodocus] | 14.09.1633 | [139] |
Erdtbringen | Antonius | 17.05.1645 | [468] |
Erpel | filius [Martinus] | 06.02.1628 | [017] |
Erpel | filius [Iacobus] filius [Ambrosius] |
21.03.1629 | [041] |
Erpel | filius [Hermannus] | 19.04.1631 | [086] |
Erpel | filius [Valentinus] | 13.10.1633 | [144] |
Erpel | filius [Matthias] | 01.05.1639 | [285] |
Erpel | filia [Gertrudis] | 13.01.1640 | [305] |
Erpel | filius [Paulus] | 09.01.1641 | [336] |
Eschelbach | Susanna Maria | 05.08.1641 | [352] |
Eschelbach | filia [Anna Margaretha] | 29.09.1642 | [387] |
Eschelbach | filius [Ioannes Iacobus] | 30.09.1644 | [449] |
Eschelbach | Ioannes Philippus | 10.10.1646 | [509] |
Eschelbach | Ioannes Wernerus | 19.11.1648 | [580] |
Eudelborn | Maria Dorothea | 31.08.1640 | [326] |
Eudelborn | Anna Maria | 09.11.1646 | [513] |
Eudelborn | Philippus | 04.11.1649 | [610] |
Eudelborn/Masler | Ioannes Conradus (illeg.) | 01.04.1643 | [404] |
Eulenscheuck | Clara | 10.11.1648 | [577] |
Even/Wimbs | filius [Ioannes] (illeg.) | 29.03.1643 | [403] |
Fedtweis | filius [Aegidius] | 27.04.1634 | [160] |
Fedtweis | Ioannes Philippus | 06.03.1636 | [209] |
Fedtweis | Ioannes Castor | 20.04.1637 | [233] |
Fedtweis | Ioannes Adamus | 15.06.1639 | [288] |
Feickel | filia [Anna] | 02.01.1640 | [304] |
Feickel | Anna Gertrudis | 10.08.1641 | [353] |
Feickel | filia [Margaretha] | 12.03.1643 | [402] |
Feickel | filia [Anna] | 23.02.1645 | [460] |
Feickel | filius [Ioannes] | 17.10.1646 | [510] |
Feickel | Anna Catharina | 04.07.1648 | [565] |
Feickel | Antonius | 08.02.1650 | [615] |
Fengerle | Anna Maria Elisabetha | 19.07.1637 | [247] |
Finck | filius [Nicolaus/Christophorus] | 20.06.1632 | [118] |
Fischer | filius [Ioannes] | 26.07.1628 | [029] |
Fischer | filia [Gertrudis] | 02.03.1631 | [078] |
Fischer | filia [Anna Maria] | 26.03.1639 | [282] |
Flade | filia [Anna Elisabetha] | 13.04.1634 | [156] |
Forst | filia [Ioanna] | 23.04.1643 | [407] |
Forsthalen | filia [Gertrudis] | 28.03.1647 | [526] |
Freilinger | Anna Veronica | 26.02.1633 | [131] |
Friedrich | Margaretha | 22.09.1650 | [629] |
Gangolphi | Ioannes Philippus | 20.01.1647 | [518] |
Geisbricht | Maria Catharina Margaretha | 27.09.1635 | [197] |
Geishecker | filia [Catharina] | 03.05.1643 | [408] |
Geller | filia [Elisabetha] | 16.02.1628 | [020] |
Geller | filius [Matthias] | 09.05.1629 | [046] |
Geller | Anna Catharina | 04.02.1630 | [063] |
Geller | filius [Antonius] | 02.05.1631 | [089] |
Geller | filia [Gertrudis] filia [Margaretha] |
27.10.1631 | [101] |
Geller | filius [Gothardus] | 17.04.1634 | [158] |
Geller | filia [Magdalena] | 23.07.1634 | [165] |
Geller | Gertrudis | 17.10.1636 | [223] |
Geller | Elisabetha | 14.03.1639 | [281] |
Geller | filius [Adolphus] | 03.08.1639 | [293] |
Geller | filia [Agnes] | 16.05.1640 | [315] |
Geller | Iacobus | 15.08.1642 | [381] |
Gerber | filius [Balthasarus] | 16.01.1645 | [455] |
Gerckens | Philippus | 02.10.1636 | [220] |
Gerlach | Ioannes Georgius | 01.10.1642 | [386] |
Goltt | Maria Helena | 25.05.1642 | [374] |
Görtz | filia [Margaretha] | 12.06.1635 | [187] |
Grahn | Ioannes Antonius | 12.11.1649 | [611] |
Greff | filia [Anna] | 27.09.1635 | [199] |
Greff | Margaretha | 08.08.1637 | [251] |
Greff | filia [Gertrudis] | 26.05.1640 | [320] |
Greff | filia [Catharina] | 09.10.1642 | [388] |
Greß | Iacobus | 10.11.1647 | [543] |
Grevel | filius [Nicolaus] | 24.11.1644 | [453] |
Grevenbruch | Sibylla | 07.03.1635 | [179] |
Groß | filius [Iacobus] | 05.11.1646 | [511] |
Haas | Anna | 20.09.1640 | [327] |
Haas | Maria Lucia | 21.04.1645 | [467] |
Hahn | Margaretha | 30.05.1648 | [561 |
Hahn | Maria | 23.10.1649 | [607] |
Hähn | Ioannes Iacobus | 02.03.1629 | [040] |
Hähn | filius [Ioannes Adamus] | 17.05.1631 | [090] |
Hähn | Ioannes Fridericus | 26.05.1646 | [502] |
Hähn | Gertrudis | 11.02.1650 | [616] |
Hämmel | filius [Magnericus] | 08.03.1631 | [079] |
Hämmel | filius [Ludovicus] | 07.03.1642 | [370] |
Hammer | filius [Ioannes] | 24.02.1637 | [231] |
Hammer | filius [Petrus] | 02.01.1641 | [334] |
Harpf | Ioannes Magnericus | 19.02.1639 | [279] |
Hartert | filius [Nicolaus] | 17.10.1630 | [074] |
Haselauer | filia [Anna] | 12.05.1637 | [236] |
Hees | Maria Magdalena | 11.04.1637 | [232] |
Hees | filia [Apollonia] | 24.10.1638 | [271] |
Hees | filius [Antonius] filius [Nicolaus] |
02.06.1640 | [321] |
Hees | filia [Christina] | 10.10.1641 | [361] |
Hees | filius [Matthias] | 29.01.1644 | [428] |
Hees | filius [Ioannes] | 08.05.1647 | [523] |
Hehn/Hein | Maria Susanna | 31.07.1642 | [379] |
Hehn/Hein | Anna Elisabetha | 16.04.1644 | [437] |
Hehn/Hein | filius [Ioannes Petrus] | 31.01.1646 | [488] |
Hehn/Hein | Ioannes Philippus | 21.12.1646 | [516] |
Hehn/Hein | Magdalena | 06.02.1648 | [554] |
Hehn/Hein | filius [Iacobus] | 30.11.1648 | [582] |
Heidtweiler | Iacobus | 28.11.1647 | [545] |
Hergenstein | Damianus Emmericus | 13.08.1637 | [252] |
Hergenstein | Philippus Iacobus | 26.11.1638 | [274] |
Heynen | filia [Christina] | 27.06.1635 | [188] |
Hildenbrandt | filius [Ioannes Petrus] | 05.05.1628 | [025] |
Hildesheim | filius [Antonius] | 14.04.1631 | [084] |
Hildesheim | Ioannes Petrus | 15.04.1633 | [136] |
Hildtgardin | Sophia (illeg.) | 27.07.1635 | [191] |
Höhn | Anna Rachel | 14.04.1650 | [619] |
Holckmann | filius [Stephanus] | 04.10.1646 | [507] |
Huedter | Anna Maria | 23.07.1637 | [250] |
Huell | Ioannes Iacobus | 03.02.1640 | [307] |
Hün ? | Jacobus | 21.10.1649 | [606] |
Hütwohl | filia [Gertrudis] | 26.09.1641 | [360] |
Imbach | filius [Ioannes] | 19.11.1627 | [014] |
Imbach | filius [Laurentius] | 14.06.1629 | [050] |
Imbach | filia [Catharina] | 16.08.1631 | [097] |
Jäger | filia [Anna Antonetta] | 03.09.1627 | [005] |
Jäger | Anna Maria | 15.03.1631 | [080] |
Jäger | filius [Catharina] | 28.02.1633 | [130] |
Jäger | filia [Catharina] | 06.11.1635 | [200] |
Jans | Maria Catharina | 03.01.1637 | [228] |
Jung | Gertrudis | 25.08.1648 | [571] |
Jungblut | filia [Maria Margaretha] | 16.10.1627 | [010] |
Jungblut | filius [Iacobus] | 04.11.1629 | [059] |
Jungblut | filius [Ioannes Iacobus] | 25.09.1632 | [120] |
Karn | Anna Maria | 04.03.1636 | [208] |
Karst | filia [Catharina] | 02.02.1646 | [491] |
Kenner | Anna Gertrudis | 05.04.1636 | [211] |
Kerpenich | filius [Paulus] (illeg.) | 20.05.1640 | [316] |
Kessler | filius [Ioannes] | 03.10.1645 | [480] |
Kessler | Anna Catharina | 13.04.1647 | [527] |
Kieffeler | filia [Maria] | 27.02.1633 | [129] |
Kirsch | filia [Catharina] | 30.04.1638 | [264] |
Kirsch | Paulus | 15.12.1639 | [303] |
Kirsch | Sibylla | 26.08.1642 | [382] |
Kirsch | Anna Maria | 01.02.1645 | [457] |
Kirsch | Emanuel | 13.11.1648 | [579] |
Kirschbaum | Maria Magdalena | 30.08.1642 | [384] |
Kirschbaum | filia [Maria] | 26.02.1644 | [431] |
Kirschbaum | filia [Gertrudis] | 04.04.1646 | [498] |
Kirschbaum | Anna | 09.01.1648 | [551] |
Kirschbaum | Christina | 06.08.1649 | [602] |
Klein | filia [Margaretha] | 12.11.1627 | [013] |
Klein | filia [Christina] | 05.04.1629 | [043] |
Klein | filius [Nicolaus] | 14.12.1629 | [061] |
Klein | filius [Iacobus] | 02.02.1631 | [077] |
Klein | filia [Ioanna] | 03.09.1631 | [099] |
Klein | filia [Anna Elisabetha] | 25.02.1643 | [398] |
Kneuff | Ioannes Valentinus | 08.11.1630 | [075] |
Knoodt | filia [Maria] | 06.11.1628 | [033] |
Koch | Maria Magdalena | 02.02.1648 | [553] |
Koler | Maria Christina | 16.05.1637 | [238] |
Kraman | Michael | 06.03.1635 | [178] |
Kramer | Ioannes Michael | 12.03.1650 | [617] |
Kuis | filius [Ioannes Iacobus] | 08.05.1634 | [161] |
Kuis | Margaretha | 02.12.1635 | [202] |
Landsmann | filia [Anna] | 21.11.1638 | [273] |
Landsmann | filia [Sophia] | 11.07.1641 | [350] |
Lang | Maria Catharina | 21.03.1638 | [262] |
Langnas | Ioannes Georgius Fridericus | 17.11.1636 | [225] |
Langnas | filia [Catharina] | 16.06.1637 | [243] |
Langnas | Ioannes Iodocus | 28.01.1639 | [275] |
Langnas | filia [Anna Maria] | 26.03.1640 | [311] |
Langnas | Anna | 30.05.1641 | [348] |
Langnas | filia [N. N.] | 28.08.1642 | [383] |
Langnas | Catharina | 08.11.1643 | [418] |
Langnas | Anna Christina | 08.03.1645 | [464] |
Langnas | Anna Christina | 27.02.1646 | [494] |
Langnas | Antonius | 15.07.1647 | [535] |
Langnas | Jacobus | 07.08.1650 | [624] |
Laun | Ioannes Henricus | 29.01.1640 | [306] |
Lauter | filia [Eva] | 29.11.1631 | [104] |
Lauter | filia [Magdalena] | 09.12.1632 | [126] |
Laux | Anna | 23.03.1648 | [557] |
Levinius | filius [Ludovicus/Leonardus] | 29.03.1631 | [081] |
Leyendecker | filia [Maria] | 08.09.1634 | [168] |
Leyendecker | filia [Agnes] | 14.01.1642 | [362] |
Leyendecker | Ida Catharina | 24.08.1644 | [446] |
Leyendecker | filius [Nicolaus] | 04.10.1645 | [481] |
Leyendecker | Stephanus | 02.06.1648 | [562] |
Liebskindt | filia [Christina] | 09.03.1644 | [433] |
Lintz | Catharina | 07.10.1648 | [575] |
Lintz | Margaretha | 11.01.1650 | [613] |
List | Ioannes Georgius | 03.04.1636 | [210] |
Ludwig | Ioannes Iacobus | 02.08.1640 | [323] |
Mandt | filia [Anna Maria] | 26.05.1629 | [049] |
Mandt | filia [Barbara] | 17.08.1630 | [071] |
Mandt | filia [Margaretha] | 14.02.1634 | [153] |
Mandt | filius [Ioannes Iacobus] | 26.09.1638 | [269] |
Mandt | Gerardus | 25.01.1641 | [340] |
Mandt | filius [Ioannes] | 02.02.1646 | [489] |
Mangold | Anna Catharina | 08.02.1632 | [108] |
Marli | filius [Ioannes] | 09.10.1629 | [056] |
Marmelstein | Catharina | 04.02.1647 | [521] |
Martini | filia [Iudith] | 30.04.1631 | [088] |
Martini | Christiana | 07.12.1637 | [258] |
Matle | Anna Philippa | 13.02.1636 | [206] |
Maxein | Ioannes Matthias | 23.08.1637 | [253] |
Mayer | filia [Margaretha] | 11.07.1631 | [095] |
Mayer | filius [Ioannes] | 17.12.1632 | [127] |
Mayer | filia [Maria] | 30.11.1634 | [174] |
Mayer | filia [Maria] | 05.12.1636 | [226] |
Mayer | Ioannes Robertus | 19.05.1639 | [287] |
Mayer | Iacobus | 30.07.1645 | [476] |
Mayer | Gertrudis | 09.10.1647 | [541] |
Mayer | Simon | 04.01.1649 | [585] |
Mayer | Philippus | 04.12.1650 | [631] |
Mendig | filius [Ioannes] | 27.09.1638 | [268] |
Mendig | filia [Anna Maria] | 21.02.1642 | [365] |
Mertens | filia [Barbara] | 10.11.1640 | [330] |
Mey | Matthias Petrus | 08.02.1639 | [277] |
Mildt | Casparus | 02.01.1637 | [229] |
Mitteler | Michael | 04.09.1635 | [195] |
Möden | filius [Ioannes Theodorus] | 02.03.1628 | [021] |
Möden | filia [Agnes] | 29.12.1629 | [062] |
Möden | filia [Maria] | 25.03.1633 | [135] |
Möden | filia [Catharina] | 01.03.1636 | [207] |
Möden | Anna Catharina | 15.11.1640 | [331] |
Mogendorf | Otto Henricus | 03.05.1636 | [214] |
Moltz | filius [Chrysantus] | 13.03.1644 | [434] |
Moltz | filia [Gertrudis] | 20.08.1646 | [505] |
Moltz | Anna Maria | 16.10.1648 | [576] |
Morschauer | Petrus | 13.04.1649 | [592] |
Moseler | filia [Maria] | 23.06.1648 | [564] |
Müller | filius [Iacobus/Gorgonius] | 09.09.1627 | [006] |
Müller | Ioannes Hermannus | 04.03.1630 | [067] |
Müller | Barbara | 27.05.1637 | [240] |
Müller | Franciscus | 29.03.1640 | [312] |
Muttilar | Anna Margaretha | 16.04.1635 | [183] |
N. N. | filius [Franciscus] (illeg.) | 27.11.1633 | [147] |
N. N. | filia [Agnes] (illeg.) | 17.12.1633 | [150] |
N. N. | Elisabetha | 18.04.1647 | [529] |
Nalbach | filius [Balthasarus] | 01.10.1627 | [009] |
Nalbach | filius [Petrus] | 15.01.1628 | [016] |
Nalbach | filius [Gerardus] | 25.08.1628 | [030] |
Nalbach | filius [Antonius] | 30.12.1628 | [015] |
Nalbach | filia [Maria] | 21.04.1629 | [044] |
Nalbach | filia [Gertrudis] | 05.02.1630 | [064] |
Nalbach | filia [Margaretha] | 14.02.1630 | [065] |
Nalbach | filia [Anna] | 28.04.1631 | [087] |
Nalbach | Theodorus | 08.07.1631 | [093] |
Nalbach | filia [Magdalena] | 12.12.1633 | [149] |
Nalbach | filius [Petrus] | 14.04.1635 | [182] |
Nalbach | filia [Maria] | 21.11.1638 | [272] |
Nalbach | Maria Catharina | 07.10.1639 | [297] |
Nalbach | filia [Magdalena] | 24.10.1639 | [299] |
Nalbach | filius [Antonius] | 13.12.1640 | [332] |
Nalbach | filius [Ioannes] | 21.10.1642 | [389] |
Nalbach | filia [Anna Maria] | 05.10.1644 | [450] |
Nalbach | filia [Sibylla] | 24.10.1644 | [452] |
Nalbach | Petrus | 18.08.1650 | [625] |
Neeff | filia [Catharina] | 22.05.1629 | [048] |
Neeff | filia [Maria] | 28.08.1631 | [098] |
Neeff | filia [Maria] | 06.12.1632 | [124] |
Neeff | filia [Eulalia] | 30.01.1634 | [152] |
Neeff | filia [Margaretha] | 07.06.1635 | [186] |
Neuerburg | Ioannes Wernerus | 12.07.1649 | [599] |
Nietzer | Ioannes Nicolaus (illeg.) | 14.04.1641 | [344] |
Ninck | filia [Maria] filius [Ioannes Iacobus] |
07.04.1629 | [042] |
Ninck | filius [Antonius] | 15.09.1630 | [073] |
Olingen | Wilhelmus | 10.10.1643 | [415] |
Olingen | Emericus | 07.07.1646 | [503] |
Olingen | Ioannes Iacobus | 06.09.1648 | [573] |
Ortmann | Margaretha | 14.11.1648 | [578] |
Osters | filia [Maria] | 01.06.1628 | [027] |
Osters | filia [Agnes] | 04.07.1629 | [051] |
Pero | filia [Susanna] | 06.08.1634 | [166] |
Petri | David | 09.12.1632 | [125] |
Pfaltz | filius [Ioannes Theodorus] | 01.06.1628 | [026] |
Pisbach | Maria Magdalena | 08.10.1638 | [270] |
Pisbach | filius [Gerardus] | 01.01.1644 | [423] |
Plabbardt | filius [Franciscus] | 23.04.1647 | [528] |
Plättin | Hubertus Castor | 11.02.1629 | [038] |
Plättin | Iacobus Antonius | 10.06.1631 | [091] |
Plick | filia [Susanna] | 02.11.1631 | [102] |
Poltersdorf | filius [Ioannes Theodorus] | 29.09.1631 | [100] |
Poltersdorf | filius [Antonius] | 18.07.1639 | [291] |
Poltersdorf | filius [Iacobus] | 04.06.1642 | [375] |
Poltersdorf | filius [Paulus] | 16.03.1645 | [465] |
Poltersdorf | Antonius | 07.07.1647 | [532] |
Poltersdorf | Petrus | 20.09.1650 | [627] |
Pröfen | filius [Aegidius] | 18.02.1636 | [204] |
Raab | filia [Maria] | 17.05.1634 | [162] |
Raab | filius [Franciscus] | 11.01.1636 | [203] |
Raab | Ioannes | 16.07.1647 | [534] |
Rannoldt | filius [Gerardus/Henricus] | 25.10.1634 | [171] |
Rauscher | Anna Eva | 06.11.1646 | [512] |
Redessen | Catharina Elisabetha | 04.07.1630 | [070] |
Reffi | filius [Henricus] (illeg.) | 04.08.1635 | [192] |
Reich | filius [Ioannes] | 03.10.1645 | [482] |
Reichmann | filia [Margaretha] | 30.08.1627 | [004] |
Rein | filius [Ioannes] | 31.03.1645 | [466] |
Reinecker | filia [Ioanna] | 08.02.1629 | [037] |
Reinecker | filius [Nicolaus] | 22.05.1630 | [068] |
Reubman | Nicolaus Dionysius | 11.08.1647 | [538] |
Reusch | filia [Lucia] | 24.07.1627 | [003] |
Reusch | filius [Petrus] | 18.11.1631 | [103] |
Reusch | filius [Nicolaus] | 12.01.1633 | [128] |
Rieß | Ludovicus Wilhelmus | 01.04.1649 | [590] |
Rindsfuß | filius [Ioannes] | 24.04.1632 | [116] |
Roberti | filius [Henricus] | 19.11.1635 | [201] |
Roberti | filia [Apollonia] | 18.07.1637 | [248] |
Roden | Christianus | 13.09.1648 | [574] |
Römer | filius [Hubertus] | 21.01.1641 | [339] |
Römer | filius [Antonius] | 18.05.1643 | [409] |
Römer | filia [Maria] filia [Barbara] |
01.06.1645 | [469] |
Römer | Matthias Arnoldus | 24.08.1647 | [539] |
Römer | Christianus | 06.08.1649 | [603] |
Ruckardt | filia [Maria] | 17.04.1636 | [212] |
Saffenburger | Philippa | 30.07.1640 | [322] |
Saffenburger | Margaretha | 11.11.1642 | [392] |
Salchert | Paulus | 06.11.1643 | [417] |
Schaaff | filius [Hubertus] | 14.05.1637 | [237] |
Schallbruch | Gertrudis | 20.07.1635 | [190] |
Schallbruch | Veronica | 30.12.1636 | [227] |
Schallbruch | filia [Christina] | 21.04.1638 | [263] |
Schatz | Nicolaus | 30.11.1647 | [546] |
Scheffer | Philippus Wilhelmus | 15.08.1636 | [216] |
Scher | filius [Ioannes] | 26.11.1630 | [076] |
Scher | filia [Anna] | 24.12.1634 | [175] |
Scherer | Ioannes Iacobus | 22.01.1647 | [519] |
Schirstaff | filius [Iacobus/Vitus] | 22.02.1643 | [397] |
Schlinck | filius [Georgius] | 19.05.1629 | [047] |
Schlinck | Susanna Maria | 18.01.1632 | [106] |
Schlinck | filius [Hubertus] | 04.12.1633 | [148] |
Schlinck | filia [Eva] | 20.10.1640 | [329] |
Schlinck | Ioannes Petrus | 29.06.1647 | [531] |
Schlinck | Franciscus | 08.03.1649 | [589] |
Schlosser | filius [Ioannes Stephanus/Nicolaus] | 14.01.1647 | [517] |
Schmidt | Anna Margaretha | 09.07.1645 | [472] |
Schmidt | Henricus | 21.11.1646 | [514] |
Schmidt | Gertrudis | 01.06.1649 | [596] |
Schneberger ? | Ioannes | 28.10.1649 | [608] |
Schneider | Ioannes Matthias | 16.02.1648 | [555] |
Schneidt | Wilhelmus | 26.11.1637 | [257] |
Schneidt | Maria Magdalena | 22.07.1639 | [292] |
Schneidt | filia [Maria] | 01.06.1641 | [349] |
Schneidt | Ioannes Georgius | 23.04.1643 | [406] |
Schneidt | Anna Elisabetha | 12.09.1645 | [478] |
Schneidt | Maria Margaretha | 30.11.1647 | [547] |
Scholer | filia [Magdalena] | 07.05.1629 | [045] |
Scholer | Philippus | 15.09.1649 | [605] |
Schreiber | filia [Catharina] | 23.07.1627 | [002] |
Schreiber | filius [Ioannes] | 22.09.1629 | [054] |
Schreiber | filius [Georgius] | 16.03.1632 | [112] |
Schwindt | Margaretha | 17.03.1650 | [618] |
Schwoll | Eulalia Magdalena | 09.11.1642 | [391] |
Schwoll | Ioannes Adamus | 01.12.1643 | [419] |
Seger | filius [Balthasarus[ | 24.03.1628 | [023] |
Selbach | Ioannes Iodocus | 24.06.1628 | [028] |
Serschet | filius [Wilhelmus] (illeg.) | 05.06.1644 | [441] |
Seuboldt | filius [Petrus] filia [Margaretha] |
28.03.1647 | [525] |
Sidrach | filius [Nicolaus] | 27.09.1628 | [031] |
Sidrach | filius [Servatius] filius [Petrus] |
18.02.1630 | [066] |
Sidrach | filius [Ioannes Everardus] | 23.12.1631 | [105] |
Sidrach | filius [Ioannes] | 17.11.1633 | [146] |
Sidrach | filius [Ioannes Antonius] | 14.09.1635 | [196] |
Sidrach | Ioannes Henricus | 21.07.1637 | [249] |
Sidrach | Antonius Fridericus | 30.01.1639 | [276] |
Sidrach | filius [Ioannes Adamus] | 26.06.1642 | [376] |
Sidrach | filius [Franciscus] | 19.07.1645 | [473] |
Sidrach | Eva Catharina | 05.01.1648 | [550] |
Si(e)rger | Ioannes Philippus | 19.03.1633 | [132] |
Si(e)rger | filius [Matthias] | 10.10.1634 | [170] |
Si(e)rger | filius [Ioannes] | 25.04.1636 | [213] |
