Verzeichnet sind nur Orte von Auswärtigen ohne die ev. Pfarrei Ems (mit Ems, dem Bad und Kemmenau)
| Ort | Nr. |
| Albert (Département Somme, Frankreich) | 755 |
| Alsenz (Nordpfälzer Land, Donnersbergkreis) | 352 |
| Altenkirchen (Westerwald) | 698 |
| Alterkülz (Kastellaun, Rhein-Hunsrück-Kreis)) | 133 |
| Arzbach (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 113, 284 |
| Aschaffenburg | 81 |
| Attenhausen (Bad Ems-Nassau (Rhein-Lahn-Kreis), Pfarrei Arnstein) | 806 |
| Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus-Kreis) | 124 |
| Bad Zwesten (Schwalm-Eder-Kreis) | 202 |
| Becheln (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 516 |
| Bendorf (Lkr. Mayen-Koblenz) | 151, 174, 430, 620, 674 |
| Berg (Nastätten (Rhein-Lahn-Kreis); Pfarrei Marienfels) | 727 |
| Berghausen (heute Gem. Marienheide, Oberbergischer Kreis; Kirchspiel Gimborn) | 37 |
| Bergnassau (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 520 |
| Biebergrund im fürstl. Hessisch-Hanauischen | 602 |
| Biedenkopf (Amt) | 451 |
| Binsfeld (Wittlich-Land, Lkr. Bernkastel-Wittlich) | 76 |
| Bobenhausen (Ulrichstein, Vogelsbergkreis) | 624 |
| Bonn | 710 |
| Boppard (Rhein-Hunsrück-Kreis) | 78 |
| Braubach (Loreley, Rhein-Lahn-Kreis) | 6, 234, 259, 295, 321, 511, 527, 554, 675 |
| Braunfels (Lahn-Dill-Kreis) | 395 |
| Braunschweig | 525 |
| Breitenau (Oederan, Lkr. Mittelsachsen) | 456 |
| Brücken-Mühle (Rhein-Lahn-Kreis) | 471 |
| Bubenheim (Gau-Algesheim, Lkr. Mainz-Bingen) | 258 |
| Cramberg (Diez, Rhein-Lahn-Kreis) | 340, 567 |
| Cramendorff im …ischen [bei Köslin (Schlesien ?)] | 646 |
| Daaden (Lkr. Altenkirchen, Westerwald) | 343 |
| Darmstadt | 758 |
| Dausenau (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 219, 268, 290, 292, 337, 384, 556, 641, 790, 805, 807, 854, 884 |
| Dernbach (Wirges, Westerwaldkreis) | 435, 803 |
| Diez (Rhein-Lahn-Kreis) | 531 |
| Dinant (Belgien) | 739 |
| Dornholzhausen (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 793 |
| Dörsdorf (Aar-Einrich, Rhein-Lahn-Kreis) | 264 |
| Düsseldorf | 126 |
| Ebenshausen (Creuzburg, Wartburgkreis) | 374 |
| Eckardtshausen (Gerstungen, Wartburgkreis) | 287 |
| Egenroth (Heidenrod, Rheingau-Taunus-Kreis) | 167 |
| Eisenach (Wartburgkreis) | 262 |
| Emser Hütte (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 791 |
| Enzheim im Darmstädtischen | 885 |
| Esch, vorher in Panrod (Aarbergen, Rheingau-Taunus-Kreis) | 407 |
| Eyguières ? (Département Bouches-du-Rhône, Frankreich) | 731 |
| Festung Ehrenbreitstein (Koblenz) | 33, 48, 49, 55 |
| Finsterwalde (Lkr. Elbe-Elster) | 243 |
| Frankfurt am Main | 718, 746 |
| Freusburg (Amt) | 863 |
| Friedberg in der Wetterau | 883 |
| Frücht (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 180, 877 |
| Geisig (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 227 |
| Gemmerich (Nastätten, Rhein-Lahn-Kreis) | 339 |
| Gerstungen (Wartburgkreis) | 306 |
| Gießen | 139 |
| Goddert (Selters, Westerwaldkreis) | 526 |
| Grenzhausen (Höhr-Grenzhausen, Westerwaldkreis) | 505, 599, 735, 862 |
| Grube Glücksanfang bei Müsen (Hilchenbach, Kreis Siegen-Wittgenstein) | 638 |
| Gutenacker (Aar-Einrich, Rhein-Lahn-Kreis) | 7 |
| Hackenmühle (Neuwied-Oberbieber) | 30 |
| Hatzbach (Stadtallendorf, Lkr. Marburg-Biedenkopf) | 665 |
| Hausen (bei Forchheim) | 3 |
| Hecx im Lütticher (Lücker) Land (Belgien) | 40 |
| Heddesdorf (Neuwied) | 691 |
| Höhr (Höhr-Grenzhausen, Westerwaldkreis) | 64 |
| Holzappel (Diez, Rhein-Lahn-Kreis) | 99 |
| Hömberg (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 294, 376, 518, 712, 721 |
| Honnefeld (Lkr. Neuwied (Hohnenfeld)) | 645 |
| Ilmenau (Thüringen) | 523 |
| Isenburg (Dierdorf, Lkr. Neuwied) | 694 |
| Kaltenbrunn aus <…> | 467 |
| Karlsruhe-Durlach | 207 |
| Karlsruhe-Grötzingen | 95 |
| Katzenelnbogen (Aar-Einrich, Rhein-Lahn-Kreis) | 169, 783 |
| Koblenz | 28, 184 |
| Koblenz-Ehrenbreitstein | 26, 87 |
| Kördorf (Aar-Einrich, Rhein-Lahn-Kreis) | 218 |
| Kurpfalz | 487 |
| Langenau-Hörvelsingen (Alb-Donau-Kreis) | 69 |
| Langgöns (Lkr. Gießen), aus Darmstadt | 688 |
| Laufersweiler (Kirchberg, Rhein-Hunsrück-Kreis) | 31 |
| Lautenbach (Ottweiler, Lkr. Neunkirchen) | 233 |
| Lemnitzhammer (Rosenthal am Rennsteig, Saale-Orla-Kreis, Thüringen) | 425 |
| Linz am Rhein (Lkr. Neuwied) | 722 |
| Mamdi [= Malmedy ?] im Welschland | 70 |
| Maxsain (Selters, Westerwaldkreis) | 188 |
| Meisenheim (Nahe-Glan, Lkr. Bad-Kreuznach) | 533 |
| Mengeringhausen (Bad Arolsen, Lkr. Waldeck-Frankenberg) | 62 |
| Miehlen (Nastätten, Rhein-Lahn-Kreis) | 813 |
| Miellen (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 12 |
| Misselberg (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 68
594 |
| Münchhausen (Lkr. Marburg-Biedenkopf) | 142 |
| Nassau (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 38, 93, 269, 285, 389, 618, 703 |
| Nassau-Scheuern (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 194, 221, 890 |
| Nastätten (Rhein-Lahn-Kreis) | 499 |
| Neuburg an der Donau | 85 |
| Neuhaus (Jindřichův Hradec, Tschechien) | 90 |
| Neuwied | 212, 322, 378, 537, 640, 642, 726, 762, 771, 888 |
| Nieder E…feld (Schweiz) | 2 |
| Niedermoschel (Nordpfälzer Land, Donnersbergkreis) | 291 |
| Niedertiefenbach (Aar-Einrich, Rhein-Lahn-Kreis) | 761 |
| Niederwallmenach (Nastätten, Rhein-Lahn-Kreis) | 344 |
| Niederzeuzheim (Hadamar, Lkr. Limburg-Weilburg) | 538 |
| Nürnberg | 453 |
| Ober-Seemen (Gedern (Wetteraukreis)) | 759 |
| Ober-Seibertenrod (Ulrichstein (Vogelsbergkreis), Kirchspiel Bobenhausen) | 872 |
| Oberbieber (Neuwied) | 235 |
| Oberelbert (Montabaur, Westerwaldkreis) | 17 |
| Obernhof (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 215, 356, 450, 458, 834 |
| Oberwesel | 136 |
| Pirmasens | 780 |
| Plaaz-Recknitz (Lkr. Rostock) | 172 |
| Rhens (Rhein-Mosel, Lkr. Mayen-Koblenz) | 75 |
| Saalfeld in Sachsen (wohl Saalfeld/Saale (Lkr. Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen)) | 857 |
| Schaumburg | 96 |
| Schemmerhausen (Reichshof, Oberbergischer Kreis) | 305 |
| Schlitz-Sandlofs (Vogelsbergkreis) | 204 |
| Schmittlotheim (Vöhl, Lkr. Waldeck-Frankenberg) | 616 |
| Schneeberg (Erzgebirgskreis, Sachsen) | 470 |
| Schönberg (Lkr. Zwickau, Sachsen) | 469 |
| Schönberg im Kurtrierischen | 318 |
| Schoppen (Amel, Belgien) | 8 |
| Schweighausen (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 837 |
| Siglingen (Neudenau, Lkr. Heilbronn) | 412 |
| Singhofen (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 303, 517, 604, 774 |
| Sporkental bei Arzbach (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 112 |
| St. Goar (Hunsrück-Mittelrhein, Rhein-Hunsrück-Kreis) | 402 |
| St. Goarshausen (Loreley, Rhein-Lahn-Kreis) | 865 |
| Stahlberg (Nordpfälzer Land, Donnersbergkreis) | 371 |
| Stockholm | 135 |
| Strinz-Margarethä (Hohenstein, Rheingau-Taunus-Kreis) | 598 |
| Sulzbach (Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 428 |
| Süß (Nentershausen, Lkr. Hersfeld-Rotenburg) | 364, 741 |
| Thalitter (Vöhl, Lkr. Waldeck-Frankenberg) | 608 |
| Trarbach (Traben-Trarbach, Lkr. Bernkastel-Wittlich) | 216, 328 |
| Trier | 121 |
| Vallendar (Lkr. Mayen-Koblenz) | 522 |
| Wachßig im Stift Kempten in Schwaben | 32 |
| Weiberg | 842 |
| Weilburg auf der Hütte | 29 |
| Welschneudorf (Montabaur, Westerwaldkreis) | 388 |
| Wenningen [Winningen ?] | 189 |
| Weyer (VG Loreley) | 129, 403 |
| Wiesbaden-Delkenheim | 457 |
| Wildbergerhütte (Reichshof, Oberbergischer Kreis) | 429 |
| Winden (VG Bad Ems-Nassau) | 145
875 |
| Winningen (Rhein-Mosel, Lkr. Mayen-Koblenz) | 766 |
| Wolfenhausen (Weilmünster, Lkr. Limburg-Weilburg) | 552 |
| Zimmerschied (Bad Ems Nassau, Rhein-Lahn-Kreis) | 181, 240, 263, 515, 822 |
| Ort nicht lesbar oder teilweise nicht lesbar | |
| Ort nicht lesbar | 705, 800 |
| … im fürstlich Weilburgischen | 715 |
| … im gemeinschaftl. fürstl. und gräfl. Isenburgischen | 532 |
| … im Herzogtum Magdeburg | 607 |
| … im Weilburgischen | 707 |
| … in Böhmen | 714 |
| … in der Grafschaft Mark | 492 |
| …bach im Kurmainzischen | 708 |
| (…) im Schwarzburgischen | 690 |
Letztes Update: 26. April 2023
Ralph Jackmuth